報酬額一覧表
注意事項
・記載の「報酬額」は事務所報酬価格です。別途、業務上必要な実費(官公署に支払う申請手数料等)をいただくことがございます。
・ご依頼者様の状況により報酬額は異なりますので、記載の金額は目安としてお考えください。
・下記に記載のない業務については、個別にお問い合わせください。
▼観光法務(旅行業関係)
手続内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|---|---|
第1種旅行業登録申請 | 330,000円 | 別途登録免許税(90,000円) |
第2種旅行業登録申請 | 220,000円 | 別途申請手数料(申請先による) |
第3種旅行業登録申請 | 220,000円 | 別途申請手数料(申請先による) |
地域限定旅行業登録申請 | 220,000円 | 別途申請手数料(申請先による) |
旅行業者代理業登録申請 | 110,000円 | 別途申請手数料(申請先による) |
旅行サービス手配業登録申請 | 110,000円 | 別途申請手数料(申請先による) |
旅行業協会入会手続(JATA/ANTA) | 55,000円 | 別途入会金・年会費等 |
取引額報告書作成 | 33,000円 | |
登録事項変更届出 | 16,500円 | ※変更内容により異なります |
基準資産チェック | 16,500円 | |
相談顧問 | 11,000円/月 | |
標識(旅行業登録票)作成 | 11,000円 | |
旅行業登録廃止手続 | 個別お見積り | |
旅行業M&Aに関する許認可デューデリジェンス | 個別お見積り |
▼観光法務(宿泊業関係)
手続内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|---|---|
旅館・ホテル営業許可申請 | 330,000円 | ※事前調査含む |
簡易宿所営業許可申請 | 330,000円 | ※事前調査含む |
特区民泊認定申請 | 220,000円 | ※事前調査含む |
住宅宿泊事業届出 | 165,000円 | ※事前調査含む |
住宅宿泊管理業登録申請 | 121,000円 | 別途登録免許税(90,000円) |
住宅宿泊管理業登録申請(宅建業免許等あり) | 66,000円 | 別途登録免許税(90,000円) |
住宅宿泊仲介業登録申請 | 165,000円 | 別途登録免許税(90,000円) |
各種変更手続 | 16,500円 | ※変更内容により異なります |
M&A、事業承継等に関するご相談 | 個別お見積り |
▼国際法務(在留資格・帰化関係)
手続内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請(経営・管理) | 330,000円 | |
在留資格認定証明書交付申請(技術・人文知識・国際業務) | 165,000円 | |
在留資格変更許可申請(経営・管理) | 330,000円 | 別途許可手数料(4,000円) |
在留資格変更許可申請(技術・人文知識・国際業務) | 165,000円 | 別途許可手数料(4,000円) |
在留期間更新許可申請(経営・管理) | 110,000円 | 別途許可手数料(4,000円) |
在留期間更新許可申請(技術・人文知識・国際業務) | 55,000円 | 別途許可手数料(4,000円) |
永住許可申請 | 275,000円 | 別途許可手数料(8,000円) |
帰化許可申請(本人のみ) | 275,000円 | |
帰化許可申請(家族加算) | 55,000円/人 |
▼医療法務(医療法人関係)
手続内容 | 報酬額(税込) | 備考 | |
---|---|---|---|
医療法人設立 | 設立認可申請(都道府県) | 550,000円 | |
医療法人設立 | 法人開設許可、個人廃止届、法人開設届(保健所) | 110,000円 | 別途申請手数料(申請内容による) |
医療法人設立 | 保険医療機関指定申請(厚生局) | ※備考参照 | 別途社会保険労務士による見積 |
診療所移転 | 定款変更認可申請(都道府県) | 440,000円 | |
診療所移転 | 法人開設許可、旧院廃止届、新院開設届(保健所) | 110,000円 | 別途申請手数料(申請内容による) |
診療所移転 | 保険医療機関指定申請(厚生局) | ※備考参照 | 別途社会保険労務士による見積 |
決算届(事業報告) | 66,000円 | ||
役員変更届 | 44,000円 | ※変更内容より異なります |
▼酒類法務(酒類製造・酒類販売業関係)
手続内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|---|---|
酒類製造免許 | 330,000円 | 別途登録免許税(150,000円) |
一般酒類小売業免許 | 165,000円 | 別途登録免許税(30,000円) |
通信販売酒類小売業免許 | 165,000円 | 別途登録免許税(30,000円) |
輸出入卸売業免許 | 198,000円 | 別途登録免許税(90,000円) |
▼航空法務(ドローン関係)
手続内容 | 報酬額(税込) | 備考 | |
---|---|---|---|
許可・承認申請基本料金 | 50,000円 | ||
追加料金 | 農薬散布 | 50,000円 | |
追加料金 | 包括申請時の実績報告サポート | 20,000円 | |
追加料金 | イベント会場での飛行 | 20,000円/箇所 | |
追加料金 | 空港周辺での飛行 | 20,000円/箇所 | |
追加料金 | 高度150m以上での飛行 | 20,000円/箇所 | |
追加料金 | 国土交通省リストに掲載のある機体以外の機体での申請 | 20,000円/機 | |
追加料金 | 特定の住所で飛行させる場合 | 5,000円/箇所 | 4箇所目以降のみ適用 |
追加料金 | パイロットが4名以上の場合 | 5,000円/人 | 4人目以降のみ適用 |
追加料金 | 機体が4機以上の場合 | 5,000円/機 | 4機目以降のみ適用 |
郵送事務手数料 | 2,000円 |